Hub Assemblys
WheelBearings
BallBearings
TaperedBearings
Drive-shaft Bearings
Hangzhou XINLUN AUTO BEARINGS Co;Ltd was established in 2006
Tel:+86-0571-82611865
Fax:+86-0571-82611865
Tel:13656655095

EMAIL:ryautobearing@
yahoo.cn

ÁªÏµÈË:Jake Huang
 
 


V
Bearing No. d D B C T Grease Oil Dynamic Cr Static Cor kg
2788/2720 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05         0.491
U399/U360L 39.992 72.8 19.25 22.098 18.5         0.352
LM300849/11 40.988 67.975 18 13.5 17.5 5400 6800 46100 63500 0.23
LM102949/10 45.242 73.431 19.812 15.748 19.558 4700 6400 55500 78000 0.308
JLM104948/10 50 82 21.5 17 21.5 4400 5500 75200 104000 0.41
LM501349/10 41.275 73.431 19.812 14.732 19.588 4900 6700 55500 69000 0.328
LM501349/11 41.275 73.431 19.812 18.288 23.028 4900 6700 55500 69000 0.378
M802048/11 41.275 82.55 26.543 25.654 20.193         0.624
HM803146/10 41.275 88.9 30.162 29.37 23.02         0.908
HM803146/11 41.275 88.9 29.37 23.02 30.162 4600 5700 105000 144000 0.9
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05         0.554
355x/352 44.45 90.119 23 21.692 21.808         0.671
3782/3720 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812         0.967
U497/U460 45 80 26 21.433 16.67         0.478
358x/354x 45 85 20.638 21.692 17.462         0.511
17887/17831 45.23 79.985 19.842 20.638 15.08         0.402
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 15.08 19.842         0.355
LM603049/12 45.242 77.788 19.842 16.667 21.43         0.374
25590/25520 46.618 82.931 3.812 25.4 19.05         0.537
LM503349A/10 45.987 74.976 18 8 14         0.299
18690/18620 46.038 79.375 17.462 17.462 13.495         0.33
JM205149/10 50 90 28 28 23         0.749
LM104949/11 50.8 82.55 21.59 22.225 16.51         0.412
18790/18720 50.8 85 17.462 17.462 13.495         0.372
368A/362A 50.8 88.9 20.638 22.2 16.513         0.494
3780/3720 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812         0.855
28584/25821 52.388 92.075 24.608 25.4 19.845         0.667
28680/28622 55.562 97.63 24.608 24.608 19.446         0.766
387S/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875         0.592
387A/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875         0.586
462/453X 57.15 104.775 30.162 29.317 24.605         1.054
469/453X 57.15 104.775 30.162 29.317 24.605         1.054
28985/28921 60325 100 25.4 25.4 19.845         0.785
29587/29520 63.5 107.95 25.4 25.4 19.05         0.918
HM212049/11 66.688 122.263 38.1 38.354 29.718         1.848
497/492A 85.725 133.35 30.162 29.769 22.225         1.423
28985A/20 60.325 101.6 25.4 19.845 25.4 3700 4500 98200 149000 0.79
28584/21 52.388 92.075 25.4 19.845 24.608 4100 5200 91600 130000 0.66
29590/22 66.676 107.95 25.4 19.05 25.4 3300 4200 102000 158000 0.84
HM218248/10 90 147 40 40 32.99         2.837
594/592A 95.25 152.4 39.688 36.322 30.162         2.469
42381/42584 96.838 148.43 28.575 28.971 21.433         1.677
L521949/10 107.95 146.05 21.433 16.67 21.433 2200 3000 93500 155000 0.965

 Forward [1] [2] [3] [4] [5] Next

Copyright© 2007 Hangzhou RENYUAN AUTO BEARINGS Co;Ltd. all rights