Hub Assemblys
WheelBearings
BallBearings
TaperedBearings
Drive-shaft Bearings
Hangzhou XIN LUN AUTO BEARINGS Co;Ltd.
Tel:+86-0571-82871373
Fax:+86-0571-82611865
Tel:13656655095

Email:ryautobearing@yahoo.cn

  Add:
Ningwei Town, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China
 
 


Bearing No. d D B C T Grease Oil Dynamic Cr Static Cor kg
31305 25 62 17 13 18.25 5600 7600     0.262
31306 30 72 19 14 20.8         0.392
31307 35 80 21 15 22.75         0.514
31308 40 90 23 17 25.25         0.727
31309 45 100 25 22 27.25         0.944
31310 50 110 27 19 29.25         1.21
31311 55 120 29 21 31.5 3400 4300 210000 250000 1.56
32004X 20 42 15 12 15 9200 12000 25100 28200 0.0947
320/22X 22 44 15 15 11.5         0.099
32005X 25 47 15 11.5 15 8000 10700 28000 3400 0.11
320/28X 28 52 16 12 16         0.142
32006X 30 55 17 13 17 6700 9100 37500 46500 0.17
320/32X 32 58 17 13 17         0.187
32007X 35 62 18 14 18 6000 8000 44500 57500 0.22
32008X 40 68 19 14.5 19 5300 7200 52500 71500 0.27
32009X 45 75 20 15.5 20 4800 6500 59500 83000 0.34
32010X 50 80 20 15.5 20 4400 6000 62000 90500 0.37
32011X 55 90 23 17.5 23 4000 5400 82500 122000 0.55
32012X 60 95 23 17.5 23 3700 5000 85000 129000 0.59
32013X 65 100 23 17.5 23 3500 4700 87500 137000 0.63
32014X 70 110 25 19 25 3200 4300 103000 157000 0.84
32015X 75 115 25 19 25 3000 4100 104000 163000 0.9
32016X 80 125 29 22 29 2800 3800 140000 217000 1.28
32017X 85 130 29 22 29 2700 3600 143000 227000 1.35
32018X 90 140 32 24 32 2500 3300 169000 266000 1.75
32019X 95 145 32 24 32 2300 3200 172000 277000 1.82
32205 25 52 18 15 19.25 7500 10000 32500 35000 0.179
32206 30 62 20 17 21.25 6200 8400 53000 61500 0.294
32207 35 72 23 19 24.25 5400 7200 70000 83000 0.43
32208 40 80 23 19 24.75 4800 6500 78000 91500 0.537
32209 45 85 23 19 24.75 4400 6000 83500 102000 0.58
32210 50 90 23 19 24.75 4100 5500 88500 111000 0.61
32211 55 100 25 21 26.75 3700 4000 110000 137000 0.83
32212 60 110 28 24 29.75 3400 4600 131000 167000 1.14
32213 65 120 31 27 32.75 3100 4200 156000 200000 1.5
32214 70 125 31 27 33.25 3000 4000 157000 205000 1.61
32215 75 130 31 27 33.25 2800 3800 165000 221000 1.7
32216 80 140 33 28 35.25 2600 3500 192000 254000 2.04
32217 85 150 36 30 38.5         2.57
32218 90 160 40 34 42.5         3.28
32219 95 170 43 37 45.5         4.01
32220 100 180 46 39 49         4.9

 Forward [1] [2] [3] [4] [5] Next

Copyright PVC PROFILES PVC WINDOWS EAS ACCESSORIES EAS SYSTEM EAS HARD TAGS NEEDLE LOOM Hangzhou XIN LUN AUTO BEARINGS Co;Ltd. all rights